| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | |
| Середа | 08:00 - 17:00 | |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1-9 балів):
✔ Осінній розвиток - 7
✔ Весняний розвиток - 8
✔ Зимостійкість - 8
✔ Посухостійкість - 8
✔ Висота - 5
✔Стійкість до вилягання - 8
✔Стійкість до розтріскування -8
☝ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ (1-9 балів):
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | |
| Середа | 08:00 - 17:00 | |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
